現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
NXホールディングスは、日本通運を中心としたグループ経営管理会社で、主軸の(ロジスティクス事業:貨物自動車・鉄道・航空・海上・港湾運送、倉庫業)を日本・米州・欧州・東アジア・南アジアオセアニアで展開。(警備輸送事業:現金輸送)、(重量品建設事業:重量物運搬・架設)、(物流サポート事業:機器販売・不動産・ファイナンス)も手がける。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 86.0億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) | 2023年12月期 (2023-12-31) | 2022年12月期 (2022-12-31) |
|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 1兆2719億円 | 2兆5776億円 | 2兆2390億円 | 2兆6186億円 |
| 原価 | 1兆1560億円 | 2兆3559億円 | 2兆0114億円 | 2兆3428億円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 840億4300万円 | 1581億0700万円 | 1462億8800万円 | 1382億9700万円 |
| 営業利益 | 287億9000万円 | 490億7800万円 | 600億9800万円 | 1555億1000万円 |
| 税引前利益 | 214億6500万円 | 518億8500万円 | 612億0800万円 | 1601億6800万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 86億0400万円 | 317億3300万円 | 370億5000万円 | 1098億0900万円 |
| 項目 | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) | 2023年12月期 (2023-12-31) | 2022年12月期 (2022-12-31) |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 2兆2910億円 | 2兆2971億円 | 2兆1071億円 | 2兆0751億円 |
| 流動資産 | 8502億3700万円 | 9348億6300万円 | 8960億9100万円 | 9078億2700万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 1937億2100万円 | 2513億3900万円 | 3150億7600万円 | 2766億7900万円 |
| うち在庫 | 141億2300万円 | 126億5000万円 | 106億8000万円 | 153億8100万円 |
| 固定資産 | 1兆4408億円 | 1兆3622億円 | 1兆2110億円 | 1兆1673億円 |
| うち投資有価証券 | --- | 369億4300万円 | 479億8200万円 | 591億4100万円 |
| 負債の部 総額 | 1兆4642億円 | 1兆4240億円 | 1兆2893億円 | 1兆2960億円 |
| 流動負債 | 6671億9800万円 | 7578億5400万円 | 5910億9200万円 | 6959億2900万円 |
| うち有利子負債(流動) | 755億3800万円 | 1362億4400万円 | 617億8200万円 | 944億6600万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 7970億2300万円 | 6662億4300万円 | 6982億1700万円 | 6001億1800万円 |
| うち有利子負債(固定) | 2983億5400万円 | 1898億4000万円 | 2559億7500万円 | 1705億0400万円 |
| うち社債 | 2983億5400万円 | 1362億4400万円 | 2559億7500万円 | 1705億0400万円 |
| 純資産 | 8268億6800万円 | 8730億4800万円 | 8178億0700万円 | 7791億5000万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。