現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
山九グループは子会社72社、関連会社13社で構成され、主に(キーワード: 物流事業)として港湾荷役・海上運送・倉庫・トラック輸送・通関、(キーワード: 機工事業)としてプラント建設・据付・メンテナンスを国内外で展開。(キーワード: その他)で情報システム・人材派遣等のサービスを提供。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 135.1億円 | --- |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年3月期 (2024-03-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 3155億3900万円 | 6067億9100万円 | 5635億4700万円 |
| 原価 | 2788億3000万円 | 5331億3600万円 | 5015億5300万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 161億4800万円 | 297億0900万円 | 267億7700万円 |
| 営業利益 | 205億5900万円 | 439億4500万円 | 352億1600万円 |
| 税引前利益 | 205億1200万円 | 449億9900万円 | 362億2700万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 135億0700万円 | 307億4700万円 | 243億7900万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年3月期 (2024-03-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 5332億8400万円 | 5451億8900万円 | 5050億4500万円 |
| 流動資産 | 2634億6100万円 | 2802億5600万円 | 2617億6600万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 388億6700万円 | 413億8400万円 | 468億4700万円 |
| うち在庫 | 27億1700万円 | 25億6500万円 | 24億6800万円 |
| 固定資産 | 2698億2200万円 | 2649億3300万円 | 2432億7900万円 |
| うち投資有価証券 | 382億8200万円 | 325億4100万円 | 365億7900万円 |
| 負債の部 総額 | 2402億2200万円 | 2481億2600万円 | 2196億1200万円 |
| 流動負債 | 1384億8500万円 | 1390億7000万円 | 1073億3700万円 |
| うち有利子負債(流動) | 484億1400万円 | 319億2400万円 | 163億2400万円 |
| うち社債(1年以内) | 100億0000万円 | 100億0000万円 | --- |
| 固定負債 | 1017億3600万円 | 1090億5500万円 | 1122億7400万円 |
| うち有利子負債(固定) | 449億6900万円 | 575億7100万円 | 634億6200万円 |
| うち社債 | 150億0000万円 | 150億0000万円 | 250億0000万円 |
| 純資産 | 2930億6200万円 | 2970億6300万円 | 2854億3300万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。