現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
遠州トラックグループ(遠州トラック株式会社、子会社3社、親会社住友倉庫)は、(一般貨物自動車運送事業)、(貨物運送取扱事業)、(倉庫事業)(荷物保管・物流加工)、(不動産事業)(賃貸・売買・太陽光発電売電)による総合物流事業を展開。(約110文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 9.7億円 | --- |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 247億2200万円 | 486億3100万円 |
| 営業費用合計 | 226億4300万円 | 441億6500万円 |
| 営業利益 | 14億2700万円 | 32億3900万円 |
| 税引前利益 | 14億3800万円 | 33億4500万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 9億7200万円 | 23億9000万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 394億7100万円 | 400億7800万円 |
| 流動資産 | 116億3300万円 | 131億2600万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 59億4300万円 | 74億0000万円 |
| うち在庫 | --- | 2300万円 |
| 固定資産 | 278億3700万円 | 269億5100万円 |
| うち投資有価証券 | 3億6800万円 | 3億5700万円 |
| 負債の部 総額 | 156億4400万円 | 168億7300万円 |
| 流動負債 | 75億9500万円 | 87億8200万円 |
| うち有利子負債(流動) | 17億6700万円 | 23億9200万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 80億4900万円 | 80億9100万円 |
| うち有利子負債(固定) | 69億7000万円 | 71億5100万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 238億2700万円 | 232億0500万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。