現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
阪急阪神ホールディングスグループは、(都市交通事業:阪急電鉄、阪神電気鉄道等)、(不動産事業:阪急阪神不動産等)、(エンタテインメント事業:阪神タイガース、宝塚クリエイティブアーツ等)、(情報・通信事業)、(旅行事業:阪急交通社)、(国際輸送事業:阪急阪神エクスプレス等)、その他建設・広告等の多角的事業を展開。関連会社に(百貨店事業:エイチ・ツー・オー リテイリング)。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 538.8億円 | --- |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 5988億3300万円 | 1兆1068億円 |
| 原価 | 4971億6700万円 | 9624億0600万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 175億8900万円 | 335億6800万円 |
| 営業利益 | 840億7500万円 | 1108億7900万円 |
| 税引前利益 | 799億7900万円 | 1027億9500万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 538億7500万円 | 673億8600万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 3兆3463億円 | 3兆2834億円 |
| 流動資産 | 6614億8200万円 | 6181億1900万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 589億4800万円 | 560億1400万円 |
| うち在庫 | 180億2000万円 | 140億2500万円 |
| 固定資産 | 2兆6848億円 | 2兆6653億円 |
| うち投資有価証券 | 4838億0500万円 | 4566億8600万円 |
| 負債の部 総額 | 2兆1733億円 | 2兆1509億円 |
| 流動負債 | 5031億7600万円 | 5360億0100万円 |
| うち有利子負債(流動) | 2166億8100万円 | 2033億9800万円 |
| うち社債(1年以内) | 200億0000万円 | 300億0000万円 |
| 固定負債 | 1兆6702億円 | 1兆6149億円 |
| うち有利子負債(固定) | 1兆1209億円 | 1兆0793億円 |
| うち社債 | 3150億0000万円 | 2950億0000万円 |
| 純資産 | 1兆1729億円 | 1兆1324億円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。