現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
西武グループ(88社)は純粋持株会社のもと、(キーワード: 不動産事業)で高輪・品川開発やダイヤゲート池袋運営、(キーワード: ホテル・レジャー事業)でプリンスホテル・ハワイリゾート・八景島シーパラダイス、(キーワード: 都市交通・沿線事業)で西武鉄道176km・バス、(キーワード: その他)で西武ライオンズ・横浜アリーナを展開。「でかける人を、ほほえむ人へ。」を掲げ企業価値最大化を目指す。(148文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 198.9億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 2595億8700万円 | 9011億3100万円 |
| 原価 | 2049億4200万円 | 5568億2100万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 233億3600万円 | 515億7400万円 |
| 営業利益 | 313億0800万円 | 2927億3500万円 |
| 税引前利益 | 288億0000万円 | 3498億1300万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 198億8700万円 | 2581億8200万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 1兆6234億円 | 1兆8341億円 |
| 流動資産 | 1705億1700万円 | 3598億1600万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 926億5000万円 | 2769億5300万円 |
| うち在庫 | 59億8200万円 | 55億1800万円 |
| 固定資産 | 1兆4529億円 | 1兆4743億円 |
| うち投資有価証券 | 1023億6400万円 | 866億7200万円 |
| 負債の部 総額 | 1兆0785億円 | 1兆2669億円 |
| 流動負債 | 2598億1700万円 | 4300億7900万円 |
| うち有利子負債(流動) | 866億8700万円 | 684億9100万円 |
| うち社債(1年以内) | 100億0000万円 | --- |
| 固定負債 | 8187億3300万円 | 8369億1200万円 |
| うち有利子負債(固定) | 5671億3500万円 | 5967億1300万円 |
| うち社債 | 400億0000万円 | 500億0000万円 |
| 純資産 | 5449億0100万円 | 5671億2800万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。