現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
JR東海グループは(東海道新幹線: 鉄道事業)を主力に、東海地方在来線・(バス事業)等運輸業を展開。駅ビル内の(百貨店: 流通業)、(不動産賃貸・分譲: 不動産業)、(ホテル・旅行・広告: その他)事業も手がけ、車両製造・保守も行う。(主な関係会社: JR東海タワーズ、高島屋等)。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 2981.2億円 | --- |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 9822億0200万円 | 1兆8318億円 |
| 原価 | 4284億0800万円 | 9288億9900万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 997億4200万円 | 2001億5300万円 |
| 営業利益 | 4540億5100万円 | 7027億9400万円 |
| 税引前利益 | 4249億5900万円 | 6458億7500万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 2981億1600万円 | 4584億2300万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 10兆4985億円 | 10兆3233億円 |
| 流動資産 | 1兆7469億円 | 1兆9429億円 |
| うち現金及び現金同等物 | 3632億0400万円 | 3947億0100万円 |
| うち在庫 | 493億8600万円 | 417億7500万円 |
| 固定資産 | 8兆7515億円 | 8兆3804億円 |
| うち投資有価証券 | 5140億8800万円 | 4587億1700万円 |
| 負債の部 総額 | 5兆5783億円 | 5兆6647億円 |
| 流動負債 | 7273億8400万円 | 7823億4300万円 |
| うち有利子負債(流動) | 1450億6600万円 | 1918億5100万円 |
| うち社債(1年以内) | 297億9800万円 | 805億0400万円 |
| 固定負債 | 4兆8509億円 | 4兆8824億円 |
| うち有利子負債(固定) | 1兆1652億円 | 1兆1967億円 |
| うち社債 | 6995億7500万円 | 7293億6100万円 |
| 純資産 | 4兆9201億円 | 4兆6585億円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。