現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
東急電鉄を中心とする企業グループ(子会社128社、関連会社41社)は、(交通事業: 東急電鉄の9路線・空港運営・バス)、(不動産事業: 開発分譲・賃貸・管理・仲介・建設)、(生活サービス事業: 百貨店・ストア・SC・カード・広告・映像)、(ホテル・リゾート事業: ホテル39店舗・ゴルフ場)を展開。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 562.4億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年3月期 (2024-03-31) | 2023年3月期 (2023-03-31) |
|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 5189億8600万円 | 1兆0549億円 | 1兆0378億円 | 9312億9300万円 |
| 原価 | 3457億2200万円 | 7205億5000万円 | 7161億6100万円 | 6688億6900万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 1143億8300万円 | 2309億4400万円 | 2267億5300万円 | 2178億1900万円 |
| 営業利益 | 588億8000万円 | 1034億8500万円 | 949億0500万円 | 446億0300万円 |
| 税引前利益 | 700億5400万円 | 1073億3800万円 | 943億6500万円 | 413億8500万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 562億3600万円 | 796億7700万円 | 637億6300万円 | 259億9500万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年3月期 (2024-03-31) | 2023年3月期 (2023-03-31) |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 2兆7608億円 | 2兆6989億円 | 2兆6520億円 | 2兆6140億円 |
| 流動資産 | 5051億2600万円 | 4595億0100万円 | 4431億7700万円 | 4223億0000万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 749億0800万円 | 583億1800万円 | 415億5700万円 | 685億1600万円 |
| うち在庫 | 273億7000万円 | 246億7500万円 | 216億9800万円 | 210億4200万円 |
| 固定資産 | 2兆2557億円 | 2兆2394億円 | 2兆2088億円 | 2兆1917億円 |
| うち投資有価証券 | 2904億2100万円 | 2726億5700万円 | 2484億8600万円 | 2263億9200万円 |
| 負債の部 総額 | 1兆8544億円 | 1兆8266億円 | 1兆8224億円 | 1兆8346億円 |
| 流動負債 | 6915億4000万円 | 7197億2700万円 | 7431億2300万円 | 7690億5600万円 |
| うち有利子負債(流動) | 3534億0200万円 | 3507億9100万円 | 3980億6200万円 | 4480億3600万円 |
| うち社債(1年以内) | 200億0000万円 | 200億0000万円 | 200億0000万円 | 250億0000万円 |
| 固定負債 | 1兆1629億円 | 1兆1069億円 | 1兆0768億円 | 1兆0605億円 |
| うち有利子負債(固定) | 9204億7400万円 | 8609億3200万円 | 8374億6400万円 | 8094億8300万円 |
| うち社債 | 3410億0000万円 | 3200億0000万円 | 3000億0000万円 | 3200億0000万円 |
| 純資産 | 9063億9700万円 | 8722億9600万円 | 8295億8200万円 | 7793億7300万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。