現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
東武グループは子会社71社、関連会社11社で構成され、主に(運輸事業:鉄道・バス)、(レジャー事業:スカイツリー・ホテル・観光)、(不動産事業:賃貸・スカイツリータウン)、(流通事業:東武百貨店・ストア)、(その他事業:建設)を展開する総合生活産業企業。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 240.2億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 3107億5300万円 | 6314億6100万円 |
| 原価 | 2111億8700万円 | 4337億7300万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 639億8100万円 | 1230億8300万円 |
| 営業利益 | 355億8400万円 | 746億0400万円 |
| 税引前利益 | 335億3100万円 | 759億0700万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 240億2200万円 | 513億3000万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 1兆7834億円 | 1兆7532億円 |
| 流動資産 | 1796億8900万円 | 1768億3900万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 340億1900万円 | 349億3600万円 |
| うち在庫 | --- | 49億0000万円 |
| 固定資産 | 1兆6038億円 | 1兆5763億円 |
| うち投資有価証券 | 1213億3800万円 | 992億5300万円 |
| 負債の部 総額 | 1兆2000億円 | 1兆1924億円 |
| 流動負債 | 4542億9400万円 | 4387億3300万円 |
| うち有利子負債(流動) | 1510億0400万円 | 1777億8400万円 |
| うち社債(1年以内) | 281億0000万円 | 383億0000万円 |
| 固定負債 | 7457億7200万円 | 7537億1300万円 |
| うち有利子負債(固定) | 5877億3700万円 | 6012億7000万円 |
| うち社債 | 1200億0000万円 | 1198億0000万円 |
| 純資産 | 5834億3100万円 | 5607億5300万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。