現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループ(子会社43社、関連会社13社)は、(キーワード: 分譲マンション)「アルファ」シリーズを中心とした(キーワード: 不動産関連事業)、(キーワード: 人材派遣)の(キーワード: 人材サービス関連事業)、ホテル・SA等の(キーワード: 施設運営事業)、(キーワード: 有料老人ホーム)の(キーワード: 介護医療関連事業)、長崎(キーワード: スーパーマーケット)の小売流通、エネルギー供給、(キーワード: トラベル)の観光事業を国内外で展開。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 52.6億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) | 2025年6月期 (2025-06-30) | 2024年12月期 中間 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 902億1046万円 | 1309億7309万円 | 733億7593万円 |
| 原価 | 723億1737万円 | 1047億4107万円 | 577億2085万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 97億0794万円 | 205億4181万円 | 99億9114万円 |
| 営業利益 | 81億8514万円 | 56億9020万円 | 56億6393万円 |
| 税引前利益 | 86億5892万円 | 55億6779万円 | 58億8065万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 52億5504万円 | 37億2246万円 | 35億8970万円 |
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) | 2025年6月期 (2025-06-30) | 2024年12月期 中間 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 1487億3655万円 | 1481億3942万円 | 1454億6180万円 |
| 流動資産 | 1181億4749万円 | 1160億4654万円 | 1155億1613万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 151億0571万円 | 69億7257万円 | 171億7571万円 |
| うち在庫 | 2億8499万円 | 3億6651万円 | 4億8535万円 |
| 固定資産 | 305億8906万円 | 320億9287万円 | 299億4566万円 |
| うち投資有価証券 | 32億0373万円 | 37億9769万円 | 36億7897万円 |
| 負債の部 総額 | 1001億2793万円 | 1044億8566万円 | 1016億1679万円 |
| 流動負債 | 493億5204万円 | 515億4231万円 | 522億9101万円 |
| うち有利子負債(流動) | 224億8582万円 | 246億8889万円 | 256億6815万円 |
| うち社債(1年以内) | 31億8820万円 | 34億0420万円 | 38億2220万円 |
| 固定負債 | 507億7589万円 | 529億4334万円 | 493億2577万円 |
| うち有利子負債(固定) | 484億9732万円 | 505億3455万円 | 473億3265万円 |
| うち社債 | 110億3220万円 | 111億2630万円 | 108億2040万円 |
| 純資産 | 486億0861万円 | 436億5376万円 | 438億4500万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。