現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
健康をキーワードに(ホリデイスポーツクラブ:全国99店舗の大人専用スポーツクラブ)、(ABホテル:愛知中心36店舗の快適ホテル)、(A・City:愛知内賃貸マンション52棟2120室・テナントビル)、(ホリデイゴルフガーデン:愛知2店舗のゴルフ練習場)を展開するグループ。(168文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 17.0億円 | --- |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 138億4290万円 | 356億1942万円 |
| 原価 | 93億1360万円 | 278億2063万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 8億4702万円 | 19億1383万円 |
| 営業利益 | 36億8227万円 | 58億8495万円 |
| 税引前利益 | 37億6782万円 | 41億3168万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 17億0158万円 | 12億2811万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 729億6048万円 | 721億7784万円 |
| 流動資産 | 236億9626万円 | 224億3093万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 189億1430万円 | 190億0517万円 |
| うち在庫 | 4411万円 | 4012万円 |
| 固定資産 | 492億6201万円 | 497億4204万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 50万円 |
| 負債の部 総額 | 290億8400万円 | 299億1204万円 |
| 流動負債 | 138億0147万円 | 144億5344万円 |
| うち有利子負債(流動) | 88億3592万円 | 101億2249万円 |
| うち社債(1年以内) | 50億0000万円 | 50億0000万円 |
| 固定負債 | 152億8253万円 | 154億5860万円 |
| うち有利子負債(固定) | 109億6888万円 | 162億3701万円 |
| うち社債 | 220万円 | 50億0000万円 |
| 純資産 | 438億7648万円 | 422億6579万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。