現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは(不動産ソリューション事業:単一セグメント)の持株会社で、ビル所有者向けに(テナント誘致事業:成功報酬型マーケティング・データベース活用)、(更新及び契約管理事業:トラブル解決・売買仲介)、(ビル管理事業:メンテナンス・サブリース・プレミア会員)を提供し、ビルの収益性向上と借主の施設運営を支援する。(126文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 75百万円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) | 2025年6月期 (2025-06-30) | 2024年12月期 中間 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 12億3311万円 | 24億7657万円 | 11億9288万円 |
| 原価 | 8億8778万円 | 17億5597万円 | 8億8242万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 2億3187万円 | 4億2951万円 | 2億2128万円 |
| 営業利益 | 1億1346万円 | 2億9108万円 | 8917万円 |
| 税引前利益 | 1億2249万円 | 1億9395万円 | 1705万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 7476万円 | 1億1246万円 | 454万円 |
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) | 2025年6月期 (2025-06-30) | 2024年12月期 中間 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 40億1620万円 | 39億5417万円 | 38億8508万円 |
| 流動資産 | 5億7531万円 | 6億2112万円 | 5億8033万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 4億0299万円 | 4億2141万円 | 3億4936万円 |
| うち在庫 | --- | --- | --- |
| 固定資産 | 34億3640万円 | 33億2803万円 | 32億9907万円 |
| うち投資有価証券 | 8億1505万円 | 6億9536万円 | 6億8542万円 |
| 負債の部 総額 | 25億1080万円 | 25億6538万円 | 26億0984万円 |
| 流動負債 | 9億7937万円 | 10億1924万円 | 9億8202万円 |
| うち有利子負債(流動) | 2億6256万円 | 3億0906万円 | 3億0853万円 |
| うち社債(1年以内) | 2450万円 | 3410万円 | 4090万円 |
| 固定負債 | 15億3142万円 | 15億4613万円 | 16億2782万円 |
| うち有利子負債(固定) | 2億3222万円 | 3億1089万円 | 4億1636万円 |
| うち社債 | 9450万円 | 1億0515万円 | 1億1900万円 |
| 純資産 | 15億0539万円 | 13億8879万円 | 12億7523万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。