現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループ(連結子会社11社)は、(戸建住宅事業:施工・販売)、(マンション事業:企画・販売)、(一般請負工事事業:建築・土木・管工事請負)、(不動産流通事業:中古住宅リノベ・事業用不動産売買)、(その他:リフォーム・仲介)を展開。総合不動産企業として住宅・工事分野をカバー。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 6.4億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年8月期 (2025-08-31) | 2025年2月期 中間 (2025-02-28) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 692億7081万円 | 269億7561万円 |
| 原価 | 601億5566万円 | 235億9182万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 78億0161万円 | 36億0083万円 |
| 営業利益 | 13億1354万円 | -2億1703万円 |
| 税引前利益 | 11億1770万円 | -2億7538万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 6億3944万円 | -3億3088万円 |
| 項目 | 2025年8月期 (2025-08-31) | 2025年2月期 中間 (2025-02-28) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 710億8175万円 | 697億1575万円 |
| 流動資産 | 611億4856万円 | 599億1403万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 181億3068万円 | 108億2737万円 |
| うち在庫 | --- | --- |
| 固定資産 | 99億3318万円 | 98億0171万円 |
| うち投資有価証券 | 5億5926万円 | 4億5328万円 |
| 負債の部 総額 | 430億5921万円 | 424億7077万円 |
| 流動負債 | 302億7735万円 | 298億3647万円 |
| うち有利子負債(流動) | 249億5797万円 | 238億8711万円 |
| うち社債(1年以内) | 5000万円 | 3000万円 |
| 固定負債 | 127億8186万円 | 126億3429万円 |
| うち有利子負債(固定) | 123億3452万円 | 121億9117万円 |
| うち社債 | 3億6500万円 | 3億0000万円 |
| 純資産 | 280億2254万円 | 272億4498万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。