現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社は開発事業(マンション開発)、建築事業(請負工事・型枠工事)、不動産販売事業(都心オフィス・投資物件)、その他事業(賃貸管理・仲介)を展開。(キーワード: 開発事業, 建築事業, 不動産販売事業, 株式会社シーラテクノロジーズ)2025年6月シーラ社と経営統合し、内製化とシナジー強化で収益向上を目指す。従業員32名。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 61.5億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年11月期 中間 (2025-11-30) | 2025年5月期 (2025-05-31) | 2024年11月期 中間 (2024-11-30) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 192億9000万円 | 54億1914万円 | 10億3598万円 |
| 原価 | 151億9400万円 | 44億9496万円 | 8億1319万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 22億9500万円 | 7億2328万円 | 3億0851万円 |
| 営業利益 | 17億9900万円 | 2億0088万円 | -8572万円 |
| 税引前利益 | 68億1000万円 | -5億7345万円 | -9568万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 61億5000万円 | -6億5791万円 | -6726万円 |
| 項目 | 2025年11月期 中間 (2025-11-30) | 2025年5月期 (2025-05-31) | 2024年11月期 中間 (2024-11-30) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 629億2100万円 | 167億4848万円 | 162億4164万円 |
| 流動資産 | 417億0000万円 | 123億9900万円 | 108億1295万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 73億6100万円 | 66億9726万円 | 39億1232万円 |
| うち在庫 | 5600万円 | 1559万円 | 1656万円 |
| 固定資産 | 212億2000万円 | 43億4947万円 | 54億2869万円 |
| うち投資有価証券 | 3億7000万円 | 6億8819万円 | 6億6816万円 |
| 負債の部 総額 | 443億0600万円 | 56億8245万円 | 45億6027万円 |
| 流動負債 | 184億0600万円 | 24億0439万円 | 15億3972万円 |
| うち有利子負債(流動) | 125億5000万円 | 13億6732万円 | 7億7923万円 |
| うち社債(1年以内) | 2億1700万円 | 2億0000万円 | 2億8000万円 |
| 固定負債 | 259億0000万円 | 32億7805万円 | 30億2055万円 |
| うち有利子負債(固定) | 241億0000万円 | 31億7659万円 | 28億8940万円 |
| うち社債 | 1億7800万円 | 1億7500万円 | 2億5000万円 |
| 純資産 | 186億1500万円 | 110億6603万円 | 116億8137万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。