現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
スターツグループは子会社87社等で構成され、(建設事業:土地活用・住宅建築)、(賃貸仲介事業:ピタットハウス631店舗網)、(不動産管理事業:アパート・オフィス管理)、(分譲不動産事業)、(出版事業:オズモール)、(ホテル・レジャー事業:エミオン系列)、(高齢者支援・保育事業)、(金融・コンサルティング事業:証券・信託)、(物販・文化事業)を首都圏・主要都市・海外で展開する総合不動産企業。(142文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 108.4億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 1185億8400万円 | 2329億7800万円 |
| 原価 | 798億2700万円 | 1553億9800万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 227億3800万円 | 449億5600万円 |
| 営業利益 | 160億1900万円 | 326億2200万円 |
| 税引前利益 | 168億7100万円 | 360億3900万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 108億3600万円 | 242億7400万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 3358億8100万円 | 3336億4700万円 |
| 流動資産 | 1554億0200万円 | 1574億3500万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 842億6500万円 | 887億8200万円 |
| うち在庫 | --- | 2600万円 |
| 固定資産 | 1804億7900万円 | 1762億1100万円 |
| うち投資有価証券 | 170億8500万円 | 139億2000万円 |
| 負債の部 総額 | 1499億6900万円 | 1554億0800万円 |
| 流動負債 | 918億1700万円 | 955億1400万円 |
| うち有利子負債(流動) | 220億4400万円 | 234億2000万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 581億5200万円 | 598億9300万円 |
| うち有利子負債(固定) | 443億9900万円 | 462億2600万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 1859億1200万円 | 1782億3900万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。