現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
コスモスイニシアグループは、レジデンシャル事業((キーワード: 新築マンション「イニシア」、リノベーションマンション「イニシア&リノベーション」、豪州分譲住宅))、ソリューション事業((キーワード: 収益不動産「コスモグラシア」、サブリース、米国中古ストック再生))、宿泊事業((キーワード: アパートメントホテル「MIMARU」、アウトドアリゾート「ETOWA」))、工事事業((キーワード: 内装・リノベーション工事))を展開する不動産デベロッパー。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 41.1億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 648億8200万円 | 1295億2800万円 |
| 原価 | 489億4200万円 | 1022億2200万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 93億4900万円 | 178億5300万円 |
| 営業利益 | 65億9000万円 | 94億5200万円 |
| 税引前利益 | 60億4400万円 | 79億7700万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 41億1400万円 | 53億2300万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 1835億9400万円 | 1768億4900万円 |
| 流動資産 | 1711億2100万円 | 1645億9900万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 283億1500万円 | 277億6700万円 |
| うち在庫 | 9800万円 | 6500万円 |
| 固定資産 | 124億7200万円 | 122億5000万円 |
| うち投資有価証券 | 12億4500万円 | 15億4300万円 |
| 負債の部 総額 | 1301億7500万円 | 1265億3100万円 |
| 流動負債 | 687億5500万円 | 669億9400万円 |
| うち有利子負債(流動) | 506億0400万円 | 457億1800万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 614億1900万円 | 595億3600万円 |
| うち有利子負債(固定) | 554億6400万円 | 546億2000万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 534億1900万円 | 503億1800万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。