現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
東京建物は、(ビル事業)でオフィスビル・商業施設・物流施設の開発・賃貸・運営、(住宅事業)でマンションの開発・分譲・賃貸、(アセットサービス事業)で不動産売買仲介・駐車場運営、(その他事業)でホテル・ゴルフ場運営、不動産投資運用、海外(米国・豪州等)の不動産開発等を展開。関係会社80社。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 205.5億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 2087億9300万円 | 4637億2400万円 |
| 営業費用合計 | 1510億7900万円 | 3370億8800万円 |
| 営業利益 | 340億3300万円 | 796億7000万円 |
| 税引前利益 | 306億2000万円 | 964億5400万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 205億4900万円 | 658億8200万円 |
| 項目 | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 2兆2052億円 | 2兆0812億円 |
| 流動資産 | 7939億9800万円 | 7307億2700万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 1477億5600万円 | 1111億3900万円 |
| うち在庫 | --- | --- |
| 固定資産 | 1兆4112億円 | 1兆3504億円 |
| うち投資有価証券 | 1647億3300万円 | 1392億6500万円 |
| 負債の部 総額 | 1兆6496億円 | 1兆5337億円 |
| 流動負債 | 2081億1000万円 | 2977億8900万円 |
| うち有利子負債(流動) | 936億6700万円 | 1009億4900万円 |
| うち社債(1年以内) | 300億0000万円 | 200億0000万円 |
| 固定負債 | 1兆4415億円 | 1兆2359億円 |
| うち有利子負債(固定) | 1兆2438億円 | 1兆0435億円 |
| うち社債 | 2850億0000万円 | 2450億0000万円 |
| 純資産 | 5555億6300万円 | 5475億2400万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。