現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
三井不動産は(キーワード: 賃貸事業、オフィスビル・商業施設)、分譲事業(キーワード: 戸建・中高層住宅)、マネジメント事業(キーワード: プロパティマネジメント、不動産仲介・投資信託運用)、施設営業事業(キーワード: ホテル・リゾート、東京ドーム)、その他(キーワード: 新築請負・ゴルフ場)等を国内外437社で展開。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 1521.5億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 1兆3534億円 | 2兆6253億円 |
| 営業費用合計 | 1兆0024億円 | 1兆9902億円 |
| 営業利益 | 2187億8000万円 | 3727億3200万円 |
| 税引前利益 | 2339億8600万円 | 3630億6000万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 1521億5300万円 | 2487億9900万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 9兆8380億円 | 9兆8598億円 |
| 流動資産 | 3兆1467億円 | 3兆1684億円 |
| うち現金及び現金同等物 | 1583億7000万円 | 1632億7200万円 |
| うち在庫 | 86億0800万円 | 77億2300万円 |
| 固定資産 | 6兆6912億円 | 6兆6914億円 |
| うち投資有価証券 | 1兆4131億円 | 1兆3345億円 |
| 負債の部 総額 | 6兆4990億円 | 6兆5891億円 |
| 流動負債 | 1兆6063億円 | 1兆8495億円 |
| うち有利子負債(流動) | 7066億2500万円 | 6031億6400万円 |
| うち社債(1年以内) | 300億0000万円 | 300億0000万円 |
| 固定負債 | 4兆8927億円 | 4兆7395億円 |
| うち有利子負債(固定) | 3兆3598億円 | 3兆2421億円 |
| うち社債 | 9217億3100万円 | 8224億2800万円 |
| 純資産 | 3兆3389億円 | 3兆2707億円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。