現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは連結子会社66社、持分法適用関連会社45社で構成され、官公庁から中小企業までに対し(リース事業:情報通信機器等のリース・レンタル)、(ファイナンス事業:貸付・ファクタリング)、(インベストメント事業:ベンチャー投資・不動産アドバイザリー)、(その他の事業:再生エネ発電・PFI)を提供。海外展開も含む総合ファイナンス企業。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 45.1億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 1334億7100万円 | 2548億7900万円 |
| 原価 | 1178億7700万円 | 2252億1800万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 109億3300万円 | 218億7800万円 |
| 営業利益 | 46億6000万円 | 77億8200万円 |
| 税引前利益 | 60億7700万円 | 88億6400万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 45億1200万円 | 66億1100万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 1兆2053億円 | 1兆2247億円 |
| 流動資産 | 9682億7000万円 | 1兆0023億円 |
| うち現金及び現金同等物 | 578億6400万円 | 1100億9700万円 |
| うち在庫 | --- | --- |
| 固定資産 | 2370億4200万円 | 2224億9400万円 |
| うち投資有価証券 | 932億9900万円 | 850億9000万円 |
| 負債の部 総額 | 1兆0593億円 | 1兆0824億円 |
| 流動負債 | 5139億1800万円 | 5717億5100万円 |
| うち有利子負債(流動) | 2145億8700万円 | 2598億8700万円 |
| うち社債(1年以内) | 300億0000万円 | 200億0000万円 |
| 固定負債 | 5453億9300万円 | 5106億6100万円 |
| うち有利子負債(固定) | 5283億9400万円 | 4962億1300万円 |
| うち社債 | 876億0000万円 | 936億0000万円 |
| 純資産 | 1460億0100万円 | 1423億8500万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。