現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループ(13社)は、(金融サービス事業:ファイナンシャル・アドバイザリー、投融資、不動産投資)、(サイバーセキュリティ事業)、(空間プロデュース事業:飲食・宿泊)、(ゲーム事業:開発・eスポーツ・オンラインクレーン)、(ヘルスケア事業:医薬部外品)を主軸に、多様な事業を展開。資金調達支援やサイバー対策、空間運営などで成長を目指す。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 5.3億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年8月期 (2025-08-31) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 11億0962万円 | 33億1183万円 |
| 原価 | 3億8696万円 | 16億1829万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 16億4505万円 | 43億1041万円 |
| 営業利益 | -9億2239万円 | -26億1687万円 |
| 税引前利益 | 5億8744万円 | -36億2740万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 5億2652万円 | -44億1187万円 |
| 項目 | 2025年8月期 (2025-08-31) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 90億3192万円 | 77億8545万円 |
| 流動資産 | 62億5280万円 | 44億1518万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 6億8370万円 | 3億7993万円 |
| うち在庫 | 4353万円 | 6629万円 |
| 固定資産 | 27億7912万円 | 33億7027万円 |
| うち投資有価証券 | 13億2568万円 | 17億6363万円 |
| 負債の部 総額 | 46億0146万円 | 49億9006万円 |
| 流動負債 | 42億8799万円 | 46億4159万円 |
| うち有利子負債(流動) | 20億6394万円 | 22億1898万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 3億1346万円 | 3億4847万円 |
| うち有利子負債(固定) | 3億1001万円 | 3億4428万円 |
| うち社債 | --- | 5億0000万円 |
| 純資産 | 44億3046万円 | 27億9539万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。