現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
第一生命ホールディングスは(キーワード: 保険持株会社)で、子会社181社・関連会社124社からなるグループ。国内では(キーワード: 第一生命保険、第一フロンティア生命、ネオファースト生命、アイペット損保)が生命・損保を展開。海外では(キーワード: Protective Life、TAL、オーストラリア、ベトナム、カンボジア、ミャンマー、ニュージーランド、インド)が生命保険・再保険を、その他(キーワード: ベネフィット・ワン、アセットマネジメントOne)が福利厚生・資産運用を行う。(148文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 2096.0億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年9月期 中間 (2024-09-30) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 5兆1195億円 | 9兆8732億円 | 5兆1912億円 |
| 営業費用合計 | 164億6200万円 | 267億5500万円 | 141億9900万円 |
| 営業利益 | 2345億6000万円 | 1988億6500万円 | 2055億0800万円 |
| 税引前利益 | 2949億4500万円 | 5622億9900万円 | 3161億9600万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 2096億0200万円 | 4296億1300万円 | 2331億8800万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年9月期 中間 (2024-09-30) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 70兆3443億円 | 69兆5929億円 | 69兆4762億円 |
| 流動資産 | 4574億8700万円 | 4133億8900万円 | 2363億2800万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 2兆1619億円 | 2兆3135億円 | 2兆4977億円 |
| うち在庫 | --- | --- | --- |
| 固定資産 | 2兆1630億円 | 2兆0934億円 | 2兆1262億円 |
| うち投資有価証券 | 419億0700万円 | 84億3300万円 | 98億3600万円 |
| 負債の部 総額 | 66兆4830億円 | 66兆1232億円 | 65兆8923億円 |
| 流動負債 | 218億4500万円 | 233億3400万円 | 1942億8600万円 |
| うち有利子負債(流動) | 100万円 | --- | --- |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 1兆2877億円 | 1兆2868億円 | 8950億3200万円 |
| うち有利子負債(固定) | 1兆1314億円 | 1兆1531億円 | 9539億8300万円 |
| うち社債 | 1兆1314億円 | 1兆1531億円 | 9539億8300万円 |
| 純資産 | 3兆8613億円 | 3兆4697億円 | 3兆5838億円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。