現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは、金地金事業(金地金等の対面・オンライン販売・買取、(Kinka: XNK)暗号資産発行)とノンバンク事業(不動産担保融資)を主とする。子会社4社・持分法1社で構成。(98文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | -11.6億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年9月期 中間 (2024-09-30) | 2024年6月期 3Q (2024-06-30) | 2024年3月期 (2024-03-31) | 2023年11月期 中間 (2023-11-30) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 41億2300万円 | 94億8972万円 | 35億0664万円 | 32億0746万円 | 53億1042万円 | 18億8200万円 |
| 原価 | 36億7000万円 | 89億9460万円 | 33億4988万円 | 28億2941万円 | 48億6181万円 | 16億2922万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 2億0900万円 | 3億0789万円 | 9121万円 | 4億1662万円 | 5億9822万円 | 2億9916万円 |
| 営業利益 | 2億4300万円 | 1億8722万円 | 6554万円 | -3856万円 | -1億4960万円 | -4638万円 |
| 税引前利益 | -11億2900万円 | 3億0170万円 | 1億2907万円 | 4億0517万円 | 3億9303万円 | 6629万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | -11億6000万円 | 2億3674万円 | 1億2472万円 | 4億0347万円 | 3億9093万円 | 6507万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年9月期 中間 (2024-09-30) | 2024年6月期 3Q (2024-06-30) | 2024年3月期 (2024-03-31) | 2023年11月期 中間 (2023-11-30) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 353億5800万円 | 73億9224万円 | 64億8459万円 | 54億8720万円 | 58億2616万円 | 89億5528万円 |
| 流動資産 | 332億7200万円 | 68億3347万円 | 56億0927万円 | 40億7315万円 | 42億5048万円 | 75億0262万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 36億8100万円 | 32億8015万円 | 26億3651万円 | 31億7198万円 | 23億9318万円 | 20億3076万円 |
| うち在庫 | 3億7300万円 | 5億3450万円 | 7億1216万円 | 3億6842万円 | 2億1808万円 | 5051万円 |
| 固定資産 | 20億8400万円 | 5億5753万円 | 8億7384万円 | 14億1221万円 | 15億7396万円 | 14億5070万円 |
| うち投資有価証券 | 3700万円 | 3億9734万円 | 6億7857万円 | 12億9407万円 | 14億2646万円 | 12億0868万円 |
| 負債の部 総額 | 300億1900万円 | 16億4015万円 | 8億7162万円 | 1億1690万円 | 2億5664万円 | 40億0188万円 |
| 流動負債 | 299億9300万円 | 16億0889万円 | 8億2178万円 | 7943万円 | 1億2478万円 | 39億8305万円 |
| うち有利子負債(流動) | 1億0200万円 | --- | --- | --- | --- | 2000万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 2500万円 | 3125万円 | 4984万円 | 3747万円 | 1億3185万円 | 1512万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| うち社債 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 純資産 | 53億3900万円 | 57億5209万円 | 56億1297万円 | 53億7029万円 | 55億6952万円 | 49億5340万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。