現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
(データなし)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | -174.7億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) |
|---|---|
| 売上収益 | 1兆5324億円 |
| 営業費用合計 | 32億4900万円 |
| 営業利益 | -15億3300万円 |
| 税引前利益 | -216億9900万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | -174億6800万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) |
|---|---|
| 資産の部 総額 | 24兆1066億円 |
| 流動資産 | 1736億4000万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 1兆1597億円 |
| うち在庫 | --- |
| 固定資産 | 2451億3600万円 |
| うち投資有価証券 | 2億0500万円 |
| 負債の部 総額 | 23兆4585億円 |
| 流動負債 | 10億8900万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- |
| うち社債(1年以内) | --- |
| 固定負債 | 123億7700万円 |
| うち有利子負債(固定) | 1005億0000万円 |
| うち社債 | 1005億0000万円 |
| 純資産 | 6481億1300万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。