現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
松井証券は個人投資家向け(キーワード: オンライン証券取引サービス)の株式・先物オプション委託売買、投資信託販売、(キーワード: FX)を提供する単一セグメント企業。従業員217名(平均年齢37.4歳、勤続10.3年)、企業理念「お客様の豊かな人生をサポート」で(キーワード: 投資をまじめに、おもしろく)をスローガンにブランド強化中。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 65.3億円 | --- |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) |
|---|---|
| 売上収益 | 223億2300万円 |
| 営業費用合計 | 120億6000万円 |
| 営業利益 | 102億6300万円 |
| 税引前利益 | 94億0600万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 65億3500万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) |
|---|---|
| 資産の部 総額 | 1兆2518億円 |
| 流動資産 | 1兆2292億円 |
| うち現金及び現金同等物 | 701億1800万円 |
| うち在庫 | --- |
| 固定資産 | 225億9300万円 |
| うち投資有価証券 | 92億6200万円 |
| 負債の部 総額 | 1兆1722億円 |
| 流動負債 | 1兆1671億円 |
| うち有利子負債(流動) | 2229億0000万円 |
| うち社債(1年以内) | --- |
| 固定負債 | 3億3500万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- |
| うち社債 | --- |
| 純資産 | 795億7800万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。