現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
東海東京フィナンシャル・ホールディングスは、子会社25社・関連会社13社で構成され、主に(金融商品取引業)を営む金融持株会社。(有価証券売買媒介・引受け)、(ベンチャーキャピタル)、(資産運用)、保険代理店などを展開。日本・アジア・欧米に拠点を置き、グローバルな資金調達・運用サービスを提供。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 64.4億円 | --- |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年3月期 (2024-03-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 432億1600万円 | 863億2800万円 | 892億0100万円 |
| 営業費用合計 | 371億9400万円 | 91億4600万円 | 101億2500万円 |
| 営業利益 | 60億2200万円 | 117億3900万円 | 153億0400万円 |
| 税引前利益 | 98億4000万円 | 170億4700万円 | 183億3000万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 64億3600万円 | 110億4800万円 | 101億8900万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年3月期 (2024-03-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 1兆4124億円 | 1兆4094億円 | 1兆4003億円 |
| 流動資産 | 1兆3279億円 | 1兆3221億円 | 1兆3126億円 |
| うち現金及び現金同等物 | 948億4100万円 | 1113億4500万円 | 966億5100万円 |
| うち在庫 | --- | --- | --- |
| 固定資産 | 845億2200万円 | 872億5200万円 | 876億8200万円 |
| うち投資有価証券 | 538億6800万円 | 562億2600万円 | 517億8100万円 |
| 負債の部 総額 | 1兆2141億円 | 1兆2146億円 | 1兆2074億円 |
| 流動負債 | 1兆0411億円 | 1兆0411億円 | 1兆0587億円 |
| うち有利子負債(流動) | 1637億1900万円 | 2081億6000万円 | 2101億1300万円 |
| うち社債(1年以内) | 28億3200万円 | 54億6400万円 | 90億7000万円 |
| 固定負債 | 1722億7000万円 | 1726億8800万円 | 1479億1900万円 |
| うち有利子負債(固定) | 1656億1500万円 | 1659億9900万円 | 1407億3100万円 |
| うち社債 | 115億1500万円 | 126億9900万円 | 137億3100万円 |
| 純資産 | 1983億0200万円 | 1948億2900万円 | 1929億3500万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。