現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは子会社443社、関連会社83社で構成され、三菱商事・MUFGと連携。(カスタマーソリューション: 法人向けファイナンス・省エネ、不動産リース)、(海外地域: 欧米・アジアファイナンス)、(環境エネルギー: 再生エネ)、(航空: 航空機リース)、(ロジスティクス: コンテナ・貨車リース)、(不動産: 投資・アセット管理)、(モビリティ: オートリース)の7セグメントを展開。海外地域は来年度「海外カスタマー」に改称予定。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 887.9億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 1兆1274億円 | 2兆0908億円 |
| 原価 | 8661億5000万円 | 1兆6281億円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 1313億1100万円 | 2755億1000万円 |
| 営業利益 | 1299億6200万円 | 1871億2600万円 |
| 税引前利益 | 1237億3800万円 | 1956億8500万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 887億9300万円 | 1351億6500万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 11兆9373億円 | 11兆7623億円 |
| 流動資産 | 6兆1350億円 | 6兆0186億円 |
| うち現金及び現金同等物 | 2985億4400万円 | 2908億0500万円 |
| うち在庫 | 518億4400万円 | 492億7800万円 |
| 固定資産 | 5兆7990億円 | 5兆7400億円 |
| うち投資有価証券 | 5482億8500万円 | 5501億9800万円 |
| 負債の部 総額 | 10兆0911億円 | 9兆9578億円 |
| 流動負債 | 3兆7850億円 | 3兆5589億円 |
| うち有利子負債(流動) | 1兆9505億円 | 1兆8068億円 |
| うち社債(1年以内) | 4596億5600万円 | 4690億6400万円 |
| 固定負債 | 6兆3060億円 | 6兆3988億円 |
| うち有利子負債(固定) | 5兆3966億円 | 5兆5305億円 |
| うち社債 | 1兆7951億円 | 1兆9090億円 |
| 純資産 | 1兆8462億円 | 1兆8045億円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。