現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
東和銀行グループ(東和銀行、東和銀リース、東和カード)は、(銀行業)を中心に(預金業務)・(貸出業務)・(内国為替業務)・(外国為替業務)を提供し、地域に総合金融サービスを展開。(リース業務)と(クレジットカード業務)も展開。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 31.3億円 | --- |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 23億6200万円 | 45億1200万円 |
| 営業費用合計 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 税引前利益 | 44億1800万円 | 61億4800万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 31億2700万円 | 45億2000万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 2兆4023億円 | 2兆3827億円 |
| 流動資産 | --- | --- |
| うち現金及び現金同等物 | 1742億6400万円 | 1670億7600万円 |
| うち在庫 | --- | --- |
| 固定資産 | --- | --- |
| うち投資有価証券 | --- | --- |
| 負債の部 総額 | 2兆3097億円 | 2兆2915億円 |
| 流動負債 | --- | --- |
| うち有利子負債(流動) | --- | --- |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 6億6100万円 | 2億7600万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 1600万円 |
| うち社債 | --- | 2124億6600万円 |
| 純資産 | 925億5600万円 | 911億7100万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。