現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
札幌北洋銀行を中心としたグループ(連結子会社6社等)は、(銀行業:預金・貸出・為替・有価証券・クレジットカード)を主力に、(リース業:札幌北洋リース)、(その他:札幌北洋カードのカード・保証、北洋証券の証券、北洋ビジネスサービスの事務代行等)の金融サービスを提供し、地域経済活性化に貢献。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 125.8億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年3月期 (2024-03-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 890億4300万円 | 1506億3700万円 | 1331億1400万円 |
| 営業費用合計 | --- | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- | --- |
| 税引前利益 | 181億3500万円 | 275億4100万円 | 182億8800万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 125億7500万円 | 206億0800万円 | 128億3000万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年3月期 (2024-03-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 13兆2122億円 | 13兆4467億円 | 13兆2445億円 |
| 流動資産 | --- | --- | --- |
| うち現金及び現金同等物 | 2兆0604億円 | 2兆6335億円 | 3兆0386億円 |
| うち在庫 | --- | --- | --- |
| 固定資産 | --- | --- | --- |
| うち投資有価証券 | --- | --- | --- |
| 負債の部 総額 | 12兆8061億円 | 13兆0623億円 | 12兆7970億円 |
| 流動負債 | --- | --- | --- |
| うち有利子負債(流動) | --- | --- | --- |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | --- | --- | --- |
| うち有利子負債(固定) | --- | --- | --- |
| うち社債 | --- | 4763億4100万円 | 4750億3200万円 |
| 純資産 | 4061億2300万円 | 3844億1100万円 | 4475億2100万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。