現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
三井住友フィナンシャルグループ(SMBC)は、(銀行業務)を中心に(リース業務)・(証券業務)・(コンシューマーファイナンス業務)・(システム開発・情報処理業務)などの金融サービスを展開。連結子会社172社、持分法適用会社244社を擁し、(三井住友銀行)・(SMBC日興証券)等が国内外で活躍。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 9335.0億円 | --- |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年9月期 中間 (2024-09-30) | 2024年3月期 (2024-03-31) | 2023年12月期 中間 (2023-12-31) | 2023年3月期 (2023-03-31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 4857億9000万円 | 1兆4314億円 | 8060億8700万円 | 9368億1500万円 | 2801億7000万円 | 7016億5300万円 |
| 原価 | --- | --- | --- | 309億1500万円 | --- | 313億1400万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 310億5800万円 | 599億8200万円 | 294億7200万円 | 560億1000万円 | 250億7300万円 | 411億1800万円 |
| 営業利益 | 2466億1400万円 | 9861億2700万円 | 5939億1500万円 | 5500億6200万円 | 981億8000万円 | 4313億0700万円 |
| 税引前利益 | 1兆2754億円 | 1兆6999億円 | 1兆0274億円 | 1兆3423億円 | 7063億8600万円 | 1兆0984億円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 9335億0500万円 | 1兆1779億円 | 7251億7200万円 | 9629億4600万円 | 5264億6500万円 | 8058億4200万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年9月期 中間 (2024-09-30) | 2024年3月期 (2024-03-31) | 2023年12月期 中間 (2023-12-31) | 2023年3月期 (2023-03-31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 305兆9059億円 | 306兆2820億円 | 290兆0225億円 | 295兆2367億円 | 293兆7250億円 | 270兆4285億円 |
| 流動資産 | 2兆5544億円 | 1兆8277億円 | 1兆4788億円 | 1兆7018億円 | 1兆5762億円 | 1兆0550億円 |
| うち現金及び現金同等物 | 62兆7162億円 | 66兆1876億円 | 67兆5339億円 | 66兆3803億円 | 67兆6092億円 | 65兆8642億円 |
| うち在庫 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定資産 | 18兆4603億円 | 18兆5236億円 | 18兆1967億円 | 18兆0440億円 | 17兆7005億円 | 15兆9918億円 |
| うち投資有価証券 | --- | 1078億2000万円 | --- | 1069億0900万円 | --- | 708億9100万円 |
| 負債の部 総額 | 290兆6016億円 | 291兆4405億円 | 275兆1298億円 | 280兆4367億円 | 279兆9039億円 | 257兆6374億円 |
| 流動負債 | 3兆8875億円 | 3兆0276億円 | 2兆5587億円 | 3兆0676億円 | 2兆9634億円 | 2兆1355億円 |
| うち有利子負債(流動) | 3兆7761億円 | 2兆9262億円 | 2兆4691億円 | 2兆9761億円 | 2兆8748億円 | 2兆0646億円 |
| うち社債(1年以内) | 2兆0820億円 | 1兆2385億円 | 7195億1100万円 | 1兆2555億円 | 1兆2537億円 | 5649億6900万円 |
| 固定負債 | 10兆7960億円 | 10兆9388億円 | 10兆7403億円 | 10兆6028億円 | 10兆3748億円 | 8兆8512億円 |
| うち有利子負債(固定) | 13兆7628億円 | 13兆3523億円 | 12兆5112億円 | 13兆1202億円 | 12兆3403億円 | 10兆3650億円 |
| うち社債 | 13兆7628億円 | 13兆3523億円 | 12兆5112億円 | 13兆1202億円 | 12兆3403億円 | 10兆3650億円 |
| 純資産 | 15兆3042億円 | 14兆8415億円 | 14兆8927億円 | 14兆7999億円 | 13兆8210億円 | 12兆7911億円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。