現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
三井住友トラストグループは持株会社主導で(キーワード: 三井住友信託銀行)、信託業務・銀行業務、資産運用(キーワード: 日興アセットマネジメント)、不動産仲介・投資、リース、クレジットカード、システム開発などを展開。連結子会社58社、持分法32社で国内外に広がる総合金融グループ。(112文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 1713.1億円 | --- |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年3月期 (2024-03-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 635億1900万円 | 1571億2700万円 | 865億1200万円 |
| 営業費用合計 | 33億9000万円 | 68億8200万円 | 73億3600万円 |
| 営業利益 | 601億2900万円 | 1502億4400万円 | 791億7600万円 |
| 税引前利益 | 2351億6100万円 | 3544億3300万円 | 979億7700万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 1713億1000万円 | 2576億3500万円 | 791億9900万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年3月期 (2024-03-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 82兆6148億円 | 78兆2471億円 | 75兆8769億円 |
| 流動資産 | 662億5300万円 | 1249億9800万円 | 904億5200万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 25兆2049億円 | 23兆0623億円 | 20兆8378億円 |
| うち在庫 | --- | --- | --- |
| 固定資産 | 4049億8200万円 | 3931億7900万円 | 3758億8700万円 |
| うち投資有価証券 | 6億4100万円 | 6億4200万円 | 7億2000万円 |
| 負債の部 総額 | 79兆3206億円 | 75兆1197億円 | 72兆7392億円 |
| 流動負債 | 337億5000万円 | 638億9300万円 | 337億4800万円 |
| うち有利子負債(流動) | 300億0000万円 | 600億0000万円 | 300億0000万円 |
| うち社債(1年以内) | 300億0000万円 | 600億0000万円 | 300億0000万円 |
| 固定負債 | 229億5400万円 | 226億8600万円 | 222億5500万円 |
| うち有利子負債(固定) | 3兆6658億円 | 3兆5434億円 | 2兆7873億円 |
| うち社債 | 3兆6658億円 | 3兆5434億円 | 2兆7873億円 |
| 純資産 | 3兆2942億円 | 3兆1273億円 | 3兆1376億円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。