現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
ケーズホールディングスグループは、当社と子会社9社、フランチャイズ加盟店で構成され、(家庭用電気製品小売業)を主力に多店舗展開。(電気製品、パソコン、携帯電話等)を本社一括仕入れし、ギガス、関西ケーズデンキ、ビッグ・エス、北越ケーズ、九州ケーズデンキ、デンコードー等7社を通じて販売。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 105.0億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年3月期 (2024-03-31) | 2023年3月期 (2023-03-31) | 2022年3月期 (2022-03-31) | 2021年3月期 (2021-03-31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 3766億5600万円 | 7380億1900万円 | 7183億6900万円 | 7373億2000万円 | 7472億1900万円 | 7925億4200万円 |
| 原価 | 2722億6600万円 | 5336億9500万円 | 5196億2400万円 | 5294億3600万円 | 5361億3300万円 | 5613億7600万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 913億6300万円 | 1825億4100万円 | 1800億2000万円 | 1777億5400万円 | 1693億2900万円 | 1794億2800万円 |
| 営業利益 | 130億2600万円 | 217億8100万円 | 187億2400万円 | 301億2900万円 | 417億5500万円 | 517億3700万円 |
| 税引前利益 | 151億6100万円 | 143億9200万円 | 144億4000万円 | 312億8600万円 | 418億0100万円 | 548億0000万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 105億0100万円 | 95億2500万円 | 73億8000万円 | 211億2000万円 | 285億4700万円 | 387億3400万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年3月期 (2024-03-31) | 2023年3月期 (2023-03-31) | 2022年3月期 (2022-03-31) | 2021年3月期 (2021-03-31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 4095億2500万円 | 4226億8200万円 | 4381億9900万円 | 4536億9200万円 | 4420億5300万円 | 4279億6200万円 |
| 流動資産 | 2140億7700万円 | 2246億8600万円 | 2266億4600万円 | 2349億4700万円 | 2221億3800万円 | 2032億1900万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 97億7600万円 | 93億3300万円 | 162億9500万円 | 106億8900万円 | 299億3800万円 | 279億9500万円 |
| うち在庫 | 1648億5000万円 | 1685億8700万円 | 1712億5500万円 | 1872億4200万円 | 1569億0300万円 | 1434億5400万円 |
| 固定資産 | 1954億4700万円 | 1979億9500万円 | 2115億5300万円 | 2187億4500万円 | 2199億1500万円 | 2247億4200万円 |
| うち投資有価証券 | 10億9600万円 | 10億4400万円 | 10億2100万円 | 8億4600万円 | 8億9300万円 | 8億4100万円 |
| 負債の部 総額 | 1591億7500万円 | 1714億2300万円 | 1690億4100万円 | 1734億4000万円 | 1654億2600万円 | 1525億8100万円 |
| 流動負債 | 967億9800万円 | 1485億6500万円 | 1441億8400万円 | 1464億7500万円 | 1386億4700万円 | 1063億0500万円 |
| うち有利子負債(流動) | 44億6700万円 | 500億4100万円 | 474億7000万円 | 527億8700万円 | 309億5200万円 | 124億0200万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 623億7600万円 | 228億5800万円 | 248億5600万円 | 269億6400万円 | 267億7900万円 | 462億7600万円 |
| うち有利子負債(固定) | 560億6000万円 | 168億6700万円 | 190億5100万円 | 215億1900万円 | 215億6100万円 | 226億0300万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 純資産 | 2503億5000万円 | 2512億5900万円 | 2691億5800万円 | 2802億5200万円 | 2766億2700万円 | 2753億8100万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。