現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは(ペイメント事業:クレジットカード・サービサー)、(リース事業)、(ファイナンス事業:信用保証)、(不動産関連事業:賃貸・サービサー)、(グローバル事業:レンディング・投資)、(エンタテインメント事業:アミューズメント)を展開し、各社が顧客直結の事業を推進。(セゾンファンデックス、セゾン債権回収、イープラス等が主関連会社)。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 273.5億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 2281億6700万円 | 4228億1800万円 |
| 原価 | 345億9500万円 | 694億1900万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 1311億5900万円 | 2616億9800万円 |
| 営業利益 | 624億1300万円 | 471億8100万円 |
| 税引前利益 | 411億4400万円 | 927億8600万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 273億5300万円 | 663億9700万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 4兆7283億円 | 4兆6711億円 |
| 流動資産 | --- | 3兆6705億円 |
| うち現金及び現金同等物 | 769億9700万円 | 1393億9900万円 |
| うち在庫 | --- | 23億7900万円 |
| 固定資産 | --- | 4383億8200万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 537億2400万円 |
| 負債の部 総額 | 4兆0104億円 | 3兆9521億円 |
| 流動負債 | --- | 1兆3184億円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 4940億0300万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | 650億0000万円 |
| 固定負債 | --- | 2兆2857億円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 1兆9309億円 |
| うち社債 | 3兆4951億円 | 3兆4044億円 |
| 純資産 | 7179億5200万円 | 7190億2800万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。