現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
丸井グループは持株会社と子会社23社、関連会社5社で構成。小売事業では(キーワード: マルイ店舗運営、商業施設賃貸、衣料品販売)とフィンテック事業(キーワード: エポスカード、つみたて投資証券、少額短期保険)を一体運営し、総合ビル管理や債権回収も展開。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 148.3億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年3月期 (2024-03-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 1364億2700万円 | 2543億9200万円 | 2352億2700万円 |
| 原価 | 169億2100万円 | 316億3500万円 | 296億0800万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 931億1000万円 | 1782億4100万円 | 1645億9300万円 |
| 営業利益 | 263億9500万円 | 445億1500万円 | 410億2500万円 |
| 税引前利益 | 230億0100万円 | 393億5500万円 | 374億9500万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 148億2500万円 | 265億8800万円 | 246億6700万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年3月期 (2024-03-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 1兆1387億円 | 1兆0533億円 | 1兆0035億円 |
| 流動資産 | 8188億6800万円 | 7375億8700万円 | 7089億7500万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 529億8000万円 | 492億5000万円 | 645億6000万円 |
| うち在庫 | 5億6900万円 | 4億8000万円 | 5億2800万円 |
| 固定資産 | 3199億0100万円 | 3157億6400万円 | 2945億2600万円 |
| うち投資有価証券 | 455億9800万円 | 465億2300万円 | 395億4700万円 |
| 負債の部 総額 | 8880億8700万円 | 8067億1600万円 | 7498億7300万円 |
| 流動負債 | 3625億9400万円 | 2765億6500万円 | 2456億6400万円 |
| うち有利子負債(流動) | 1517億0500万円 | 1115億7900万円 | 1087億5700万円 |
| うち社債(1年以内) | 100億0000万円 | 201億5900万円 | 215億0300万円 |
| 固定負債 | 5254億9300万円 | 5301億5000万円 | 5042億0800万円 |
| うち有利子負債(固定) | 5114億0000万円 | 5149億0000万円 | 4856億0000万円 |
| うち社債 | 1000億0000万円 | 1000億0000万円 | 1000億0000万円 |
| 純資産 | 2506億8200万円 | 2466億3600万円 | 2536億2800万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。