現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
ジョーシングループは(キーワード: 家電製品、情報通信機器、エンタテインメント商品、住宅設備機器)の専門小売をコアとし、子会社が(キーワード: 配送・据付・修理、情報機器設定、保険代理店、長期修理保証、音楽・映像レンタル、中古書籍販売、店舗運営)を担う単一事業。(約110文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 18.9億円 | --- |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 2104億5200万円 | 4032億5900万円 |
| 原価 | 1579億3700万円 | 3010億4700万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 503億7600万円 | 985億2400万円 |
| 営業利益 | 21億3800万円 | 36億8800万円 |
| 税引前利益 | 28億2900万円 | 56億8600万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 18億9400万円 | 34億0700万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 2296億6400万円 | 2315億0300万円 |
| 流動資産 | 1227億3900万円 | 1251億6900万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 44億8100万円 | 77億0800万円 |
| うち在庫 | 725億7300万円 | 702億9800万円 |
| 固定資産 | 1069億2500万円 | 1063億3300万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 60億3200万円 |
| 負債の部 総額 | 1254億9300万円 | 1268億3700万円 |
| 流動負債 | 791億4400万円 | 805億5500万円 |
| うち有利子負債(流動) | 141億0000万円 | 187億5200万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 463億4800万円 | 462億8200万円 |
| うち有利子負債(固定) | 239億9200万円 | 261億9800万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 1041億7100万円 | 1046億6600万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。