現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループ(6社)は、(キーワード: スポーツ用品)の卸売・製造・小売を主力とする単一セグメント事業を展開。子会社ゼットクリエイト㈱が(キーワード: 野球バット・グラブ等)を製造、広州捷多商貿有限公司が中国で販売、㈱ロッジが直営店運営、ザイロ㈱・㈱ジャスプロが物流を担う。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 3.8億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年3月期 (2024-03-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 291億4600万円 | 553億0900万円 | 519億5700万円 |
| 原価 | 241億1300万円 | 457億2600万円 | 428億3900万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 45億1600万円 | 85億1000万円 | 82億4100万円 |
| 営業利益 | 5億1600万円 | 10億7200万円 | 8億7600万円 |
| 税引前利益 | 6億2700万円 | 42億2500万円 | 10億2100万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 3億8400万円 | 29億9200万円 | 8億1000万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年3月期 (2024-03-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 318億2200万円 | 327億5900万円 | 295億3900万円 |
| 流動資産 | 253億0500万円 | 263億4800万円 | 226億6100万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 85億3400万円 | 85億7800万円 | 60億1200万円 |
| うち在庫 | 43億1700万円 | 44億2000万円 | 42億7900万円 |
| 固定資産 | 65億1700万円 | 64億1000万円 | 68億7700万円 |
| うち投資有価証券 | 37億3100万円 | 36億2200万円 | 42億3200万円 |
| 負債の部 総額 | 171億8100万円 | 182億0500万円 | 162億3300万円 |
| 流動負債 | 153億4800万円 | 166億3100万円 | 140億1500万円 |
| うち有利子負債(流動) | 1億0100万円 | 4700万円 | 1億9400万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 18億3300万円 | 15億7300万円 | 22億1800万円 |
| うち有利子負債(固定) | 1億9800万円 | 4700万円 | 4700万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 146億4100万円 | 145億5400万円 | 133億0600万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。