現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは連結子会社8社等で構成され、(鋲螺商品:ボルト・ナット等)、(コンクリート製品関連金物)、(機械工具)の購入販売を主とする専門卸商社。(鋲螺部門)と(コンクリート製品関連金物部門)を展開し、コバックス㈱等子会社が販売を担う。従業員223名。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 9.0億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年10月期 (2025-10-31) | 2025年4月期 中間 (2025-04-30) | 2024年10月期 (2024-10-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 225億3829万円 | 113億5725万円 | 224億0982万円 |
| 原価 | 173億8439万円 | 87億1148万円 | 173億4185万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 41億4398万円 | 20億7024万円 | 41億6279万円 |
| 営業利益 | 10億0991万円 | 5億7552万円 | 9億0517万円 |
| 税引前利益 | 13億1352万円 | 6億1022万円 | 13億1547万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 9億0487万円 | 3億9555万円 | 8億9547万円 |
| 項目 | 2025年10月期 (2025-10-31) | 2025年4月期 中間 (2025-04-30) | 2024年10月期 (2024-10-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 340億4243万円 | 333億1320万円 | 336億8054万円 |
| 流動資産 | 165億2916万円 | 163億4239万円 | 166億5495万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 32億5791万円 | 26億6786万円 | 21億8168万円 |
| うち在庫 | 62億2135万円 | 61億7509万円 | 57億9190万円 |
| 固定資産 | 175億1327万円 | 169億7081万円 | 170億2558万円 |
| うち投資有価証券 | 90億7951万円 | 84億1088万円 | 82億2506万円 |
| 負債の部 総額 | 197億5177万円 | 199億7455万円 | 204億1390万円 |
| 流動負債 | 120億3402万円 | 117億2617万円 | 119億6491万円 |
| うち有利子負債(流動) | 70億8676万円 | 64億3676万円 | 65億8676万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 77億1774万円 | 82億4837万円 | 84億4899万円 |
| うち有利子負債(固定) | 57億0956万円 | 64億5294万円 | 66億9632万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 142億9065万円 | 133億3865万円 | 132億6663万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。