現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
西華産業グループは(エネルギー事業:発電設備販売・保守、産業機械事業:省エネ・DX設備販売、プロダクト事業:計測機器・水中ポンプ・バルブ販売)の3セグメントで機械設備・機器を国内外展開。当社と子会社20社、関連9社で構成。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 31.2億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 518億3500万円 | 937億3400万円 |
| 原価 | 389億4100万円 | 684億7300万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 96億2900万円 | 187億7400万円 |
| 営業利益 | 32億6400万円 | 64億8700万円 |
| 税引前利益 | 48億5000万円 | 110億8100万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 31億2200万円 | 77億9900万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 1218億8800万円 | 1295億3300万円 |
| 流動資産 | 948億2000万円 | 1058億3300万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 109億7000万円 | 167億7500万円 |
| うち在庫 | 115億2100万円 | 138億7000万円 |
| 固定資産 | 270億6700万円 | 236億9900万円 |
| うち投資有価証券 | 199億3800万円 | 169億2200万円 |
| 負債の部 総額 | 723億2700万円 | 818億6500万円 |
| 流動負債 | 666億6700万円 | 771億1900万円 |
| うち有利子負債(流動) | 8000万円 | 5800万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 56億5900万円 | 47億4600万円 |
| うち有利子負債(固定) | 3億0100万円 | 1億4200万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 495億6100万円 | 476億6800万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。