現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
三井物産は総合商社で、(金属資源:鉄鉱石・銅)、(エネルギー:LNG・原油)、(機械・インフラ:電力・自動車)、(化学品:石油化学・農業資材)、(鉄鋼製品)、(生活産業:食料・ヘルスケア)、(次世代・機能推進:アセットマネジメント・デジタル)の7セグメントを展開。全世界475社と連携し、売買・投資・開発を行う。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 4237.3億円 | --- |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 6兆7591億円 | 14兆6626億円 |
| 営業費用合計 | 6兆1403億円 | 14兆5543億円 |
| 営業利益 | 6187億2700万円 | 1082億9400万円 |
| 税引前利益 | 5466億3600万円 | 1兆1352億円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 4237億3300万円 | 9003億4200万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 17兆3936億円 | 16兆8115億円 |
| 流動資産 | 5兆6980億円 | 5兆6869億円 |
| うち現金及び現金同等物 | 9513億5400万円 | 9773億5600万円 |
| うち在庫 | 1兆0110億円 | 9604億5900万円 |
| 固定資産 | 11兆6956億円 | 11兆1245億円 |
| うち投資有価証券 | --- | 1兆3295億円 |
| 負債の部 総額 | 9兆1385億円 | 9兆0488億円 |
| 流動負債 | 3兆5421億円 | 3兆6541億円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 8580億2900万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | 44億8500万円 |
| 固定負債 | 5兆5964億円 | 5兆3946億円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 3兆0827億円 |
| うち社債 | --- | 4807億5900万円 |
| 純資産 | 8兆2551億円 | 7兆7626億円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。