現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは中央魚類(株)等8社で構成され、主に(豊洲市場: 東京都中央卸売市場)(柏魚市場: 柏市公設総合地方卸売市場)(船橋魚市場: 船橋市地方卸売市場)での(水産物卸売事業)を展開。(ホウスイ: 冷凍魚卸・冷蔵倉庫)(せんにち: 水産練製品・惣菜製造販売)、(荷役事業)(不動産賃貸事業)も行う。グループ内取引一部あり。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 12.1億円 | --- |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 769億9600万円 | 1499億0200万円 |
| 原価 | 693億6600万円 | 1352億4500万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 57億9200万円 | 114億2800万円 |
| 営業利益 | 18億3700万円 | 32億2900万円 |
| 税引前利益 | 20億5200万円 | 43億4400万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 12億1400万円 | 29億0100万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 808億6700万円 | 747億6000万円 |
| 流動資産 | 342億9700万円 | 295億9000万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 67億8500万円 | 55億1900万円 |
| うち在庫 | 141億3200万円 | 114億7500万円 |
| 固定資産 | 465億6900万円 | 451億7000万円 |
| うち投資有価証券 | 146億6300万円 | 125億1400万円 |
| 負債の部 総額 | 448億5400万円 | 409億4800万円 |
| 流動負債 | 255億3300万円 | 214億4900万円 |
| うち有利子負債(流動) | 99億4600万円 | 56億2200万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 193億2000万円 | 194億9800万円 |
| うち有利子負債(固定) | 126億9200万円 | 136億1400万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 360億1300万円 | 338億1200万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。