現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは連結子会社770社・持分法適用会社227社で構成され、国内外で商品の売買・製造・加工・販売、事業投資、サービス提供を主事業とする。(キーワード: 連結子会社770社、持分法適用会社227社)2024年4月より、メタル+、サーキュラーエコノミー、サプライチェーン、モビリティ、グリーンインフラ、デジタルソリューション、ライフスタイル、アフリカの8営業本部で事業を推進。(キーワード: メタル+、サーキュラーエコノミー)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 1869.2億円 | --- |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 5兆4143億円 | 10兆3095億円 |
| 原価 | 4兆8284億円 | 9兆1884億円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 3282億3100万円 | 6167億9400万円 |
| 営業利益 | 2611億3000万円 | 4971億7400万円 |
| 税引前利益 | 2814億5300万円 | 5368億6500万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 1869億2000万円 | 3625億0600万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 7兆6952億円 | 7兆0574億円 |
| 流動資産 | 4兆5009億円 | 4兆2408億円 |
| うち現金及び現金同等物 | 9475億7700万円 | 9518億8400万円 |
| うち在庫 | 1兆4044億円 | 1兆1981億円 |
| 固定資産 | 3兆1942億円 | 2兆8166億円 |
| うち投資有価証券 | --- | 2985億2000万円 |
| 負債の部 総額 | 4兆7334億円 | 4兆3116億円 |
| 流動負債 | 2兆8944億円 | 2兆5550億円 |
| うち有利子負債(流動) | 8380億1600万円 | 5651億8300万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | 250億0000万円 |
| 固定負債 | 1兆8390億円 | 1兆7565億円 |
| うち有利子負債(固定) | 1兆3000億円 | 1兆2886億円 |
| うち社債 | 1兆3000億円 | 1兆2886億円 |
| 純資産 | 2兆9617億円 | 2兆7458億円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。