現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
株式会社スクロールグループは、子会社17社・関連会社1社で構成され、主に(ソリューション事業: EC・通販事業者向け物流代行・決済代行・マーケティング・BPO)、(通販事業: アパレル・インナー・雑貨の通信販売)、(eコマース事業: ブランド服飾・アウトドア・化粧品・防災・旅行等の個人向けEC)を展開。加えて物流・不動産・海外管理も担う。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 15.4億円 | --- |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 425億6900万円 | 840億3000万円 |
| 原価 | 242億3900万円 | 493億9700万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 152億6000万円 | 285億8000万円 |
| 営業利益 | 30億6900万円 | 60億5200万円 |
| 税引前利益 | 25億9700万円 | 63億4600万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 15億3700万円 | 42億6700万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 564億2200万円 | 560億3200万円 |
| 流動資産 | 384億5500万円 | 386億7900万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 85億9800万円 | 56億2500万円 |
| うち在庫 | 92億1700万円 | 78億3500万円 |
| 固定資産 | 179億6600万円 | 173億5200万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 23億6800万円 |
| 負債の部 総額 | 186億2500万円 | 195億6100万円 |
| 流動負債 | 169億2300万円 | 179億0300万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 30億0000万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 17億0200万円 | 16億5800万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 400万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 377億9700万円 | 364億7100万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。