現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループ(国内子会社11社、海外子会社26社等)は、発泡技術を基盤に(押出事業)でスチレンペーパー、ミラボード、ミラマット、キャプロン等のシート・ボード、(ビーズ事業)でARPRO、スチロダイア等のビーズ・成型品を製造販売し、包装・建築資材等をグローバル展開。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 28.6億円 | --- |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 703億0700万円 | 1422億5000万円 |
| 原価 | 523億7700万円 | 1057億2200万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 148億5300万円 | 296億3900万円 |
| 営業利益 | 30億7600万円 | 68億8800万円 |
| 税引前利益 | 36億9600万円 | 72億1300万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 28億6000万円 | 50億6600万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 1549億2500万円 | 1539億3600万円 |
| 流動資産 | 779億5100万円 | 786億9400万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 136億4200万円 | 119億2700万円 |
| うち在庫 | 186億5300万円 | 210億1100万円 |
| 固定資産 | 769億7400万円 | 752億4100万円 |
| うち投資有価証券 | 18億5100万円 | 17億2800万円 |
| 負債の部 総額 | 496億7800万円 | 480億8000万円 |
| 流動負債 | 348億3400万円 | 339億9300万円 |
| うち有利子負債(流動) | 148億0100万円 | 135億1500万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 148億4300万円 | 140億8700万円 |
| うち有利子負債(固定) | 92億9000万円 | 105億9000万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 1052億4700万円 | 1058億5600万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。