現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
持株会社を中心としたグループ(15社)は、(マテリアルソリューション事業)でプラスチック・繊維等の複合素材から建設・農業・産業・住宅・食品包材向けシート・ネット・フィルム等を、(アドバンストテクノロジー事業)で金属調加飾フィルム・高透明シート・開封テープ等を製造販売。(キーワード: 合成樹脂製品, 金属調フィルム, 再生可能エネルギー)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 3.4億円 | --- |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 131億1196万円 | 255億6668万円 |
| 原価 | 98億5123万円 | 199億2106万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 27億1537万円 | 52億4008万円 |
| 営業利益 | 5億4534万円 | 4億0554万円 |
| 税引前利益 | 5億0243万円 | 6億9695万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 3億3692万円 | 5億2079万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 288億9161万円 | 291億8693万円 |
| 流動資産 | 173億2113万円 | 177億6846万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 33億4307万円 | 32億2193万円 |
| うち在庫 | 80億1994万円 | 65億4642万円 |
| 固定資産 | 115億7047万円 | 114億1847万円 |
| うち投資有価証券 | 11億9854万円 | 10億6836万円 |
| 負債の部 総額 | 121億4828万円 | 124億8403万円 |
| 流動負債 | 68億0283万円 | 67億0086万円 |
| うち有利子負債(流動) | 16億4941万円 | 16億2670万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 53億4545万円 | 57億8316万円 |
| うち有利子負債(固定) | 32億7832万円 | 38億0918万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 167億4332万円 | 167億0290万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。