現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社は子会社5社と印刷事業を展開。(商業印刷部門:カレンダー、カタログ、パンフレット等)、(包装資材及び紙器部門:包装紙、紙袋、紙器等)、(情報機器及びサプライ品部門:バーコードプリンター、ラベル等)、(その他:キャリーバッグ等)を製造・販売し、一部を子会社に委託・販売。(約110文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 1.3億円 | --- |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 69億8110万円 | 145億7056万円 |
| 原価 | 56億5476万円 | 116億7277万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 11億2346万円 | 22億0775万円 |
| 営業利益 | 2億0288万円 | 6億9003万円 |
| 税引前利益 | 2億1698万円 | 7億3672万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 1億2624万円 | 5億2214万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 106億8055万円 | 106億7105万円 |
| 流動資産 | 47億4409万円 | 48億5263万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 13億8189万円 | 14億3383万円 |
| うち在庫 | 9億4402万円 | 8億4337万円 |
| 固定資産 | 59億3645万円 | 58億1841万円 |
| うち投資有価証券 | 2億9648万円 | 2億6366万円 |
| 負債の部 総額 | 60億3048万円 | 60億4373万円 |
| 流動負債 | 48億6705万円 | 45億3334万円 |
| うち有利子負債(流動) | 14億4800万円 | 10億4163万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 11億6342万円 | 15億1039万円 |
| うち有利子負債(固定) | 10億0800万円 | 13億5570万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 46億5007万円 | 46億2731万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。