現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループ(連結子会社224社等)は、(情報コミュニケーション事業分野:ギフトカードASP、RFID、電子書籍、ICカード等)、(生活・産業事業分野:軟包材、紙器、化粧シート、インキ等)、(エレクトロニクス事業分野:カラーフィルタ、フォトマスク等)の3分野で事業展開。主要関係会社にTOPPAN㈱、TOPPANエッジ㈱等。特定上場会社等に該当。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 298.9億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 8636億1900万円 | 1兆7179億円 |
| 原価 | 6604億3300万円 | 1兆3049億円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 1783億9800万円 | 3289億5800万円 |
| 営業利益 | 247億8700万円 | 840億8600万円 |
| 税引前利益 | 483億2200万円 | 1841億3400万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 298億9000万円 | 893億4800万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 2兆4553億円 | 2兆5150億円 |
| 流動資産 | 1兆0666億円 | 1兆4069億円 |
| うち現金及び現金同等物 | 3468億2000万円 | 7531億2500万円 |
| うち在庫 | 1841億7600万円 | 1406億2700万円 |
| 固定資産 | 1兆3886億円 | 1兆1081億円 |
| うち投資有価証券 | 3071億9400万円 | 3106億3300万円 |
| 負債の部 総額 | 1兆0468億円 | 1兆0964億円 |
| 流動負債 | 6314億5900万円 | 8228億8400万円 |
| うち有利子負債(流動) | 2251億8500万円 | 3399億5400万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | 3000万円 |
| 固定負債 | 4153億8700万円 | 2735億9400万円 |
| うち有利子負債(固定) | 2426億2500万円 | 1276億7200万円 |
| うち社債 | 500億0000万円 | 500億0000万円 |
| 純資産 | 1兆4084億円 | 1兆4186億円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。