現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
電子業界向け(キーワード: スクリーン印刷用スクリーンマスク、フォトマスク)の製造販売と印刷機・スキージ等の資材仕入販売が主力。営業・技術・製造を区分し、(キーワード: 松戸工場、玉川工場)で研究開発と効率化を図る。(98文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 1.4億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) |
|---|---|
| 売上収益 | 12億8710万円 |
| 原価 | 8億7187万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 2億5389万円 |
| 営業利益 | 1億6133万円 |
| 税引前利益 | 2億0887万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 1億3713万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) |
|---|---|
| 資産の部 総額 | 97億1746万円 |
| 流動資産 | 53億1892万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 39億0617万円 |
| うち在庫 | 1億5057万円 |
| 固定資産 | 43億9853万円 |
| うち投資有価証券 | 20億4914万円 |
| 負債の部 総額 | 6億3383万円 |
| 流動負債 | 3億6504万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- |
| うち社債(1年以内) | --- |
| 固定負債 | 2億6879万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- |
| うち社債 | --- |
| 純資産 | 90億8363万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。