現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社は集成材等を使用した住宅部材を生産販売する企業集団(当社及び関連会社1社)で、(内装建材事業:階段・手摺・カウンター・和風・洋風造作材)と(木構造事業:プレカット加工材・住宅パネル・施設建築)を主力とし、(その他:不動産賃貸管理)も行う。2024年4月セグメント名を木構造建材事業から木構造事業に変更。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | -29百万円 | --- |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 76億9300万円 | 154億1900万円 |
| 原価 | 66億2500万円 | 131億2200万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 10億6500万円 | 21億1300万円 |
| 営業利益 | 200万円 | 1億8300万円 |
| 税引前利益 | -900万円 | 1億8700万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | -2900万円 | 1億8400万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 108億3700万円 | 109億4200万円 |
| 流動資産 | 65億1200万円 | 67億8200万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 7億4600万円 | 11億9700万円 |
| うち在庫 | 15億4200万円 | 13億5800万円 |
| 固定資産 | 43億2500万円 | 41億5900万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 1100万円 |
| 負債の部 総額 | 45億9700万円 | 46億2800万円 |
| 流動負債 | 31億5100万円 | 30億1600万円 |
| うち有利子負債(流動) | 4億8800万円 | 3億9800万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 14億4600万円 | 16億1200万円 |
| うち有利子負債(固定) | 11億8200万円 | 15億3100万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 62億4000万円 | 63億1400万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。