現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは印刷事業とイベント事業を主軸とし、商業印刷(会社案内、カタログ、(DPS、POD))、出版・包装印刷、コーポレート・コミュニケーション(CSRレポート、サステナビリティコンサル)、情報コミュニケーション(WEB、動画、AR)、IPS、BPO、各種イベント企画・運営を手がける。(連結子会社:日本イベント企画、Sinc、Sun Messe(Thailand))。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 1.3億円 | --- |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 81億8576万円 | 164億3639万円 |
| 原価 | 63億7599万円 | 129億2431万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 17億2401万円 | 33億7697万円 |
| 営業利益 | 8575万円 | 1億3510万円 |
| 税引前利益 | 2億0239万円 | 3億8061万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 1億2749万円 | 3億3227万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 206億8829万円 | 197億1196万円 |
| 流動資産 | 72億3881万円 | 74億8897万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 25億0028万円 | 23億2101万円 |
| うち在庫 | 6億9292万円 | 6億8039万円 |
| 固定資産 | 134億4948万円 | 122億2299万円 |
| うち投資有価証券 | 57億6995万円 | 42億0153万円 |
| 負債の部 総額 | 76億3236万円 | 77億7317万円 |
| 流動負債 | 47億7293万円 | 49億7261万円 |
| うち有利子負債(流動) | 15億8000万円 | 16億8000万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | 1億0000万円 |
| 固定負債 | 28億5942万円 | 28億0055万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 5000万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 130億5593万円 | 119億3879万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。