現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
㈱ノダを中心としたグループ(子会社7社、関連会社1社)は、(住宅建材事業)と(合板事業)を主軸に事業展開。建材製品・繊維板・住宅関連工事の製造販売、合板の製造販売を国内外で行い、子会社ナフィックスが販売・工事、石巻合板工業㈱が合板生産を担う。従業員1761名。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | -8.3億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年11月期 (2025-11-30) | 2025年5月期 中間 (2025-05-31) | 2024年11月期 (2024-11-30) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 646億8671万円 | 319億9517万円 | 670億3944万円 |
| 原価 | 516億1087万円 | 255億0382万円 | 535億3641万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 131億2339万円 | 64億5896万円 | 130億5837万円 |
| 営業利益 | -4754万円 | 3237万円 | 4億4465万円 |
| 税引前利益 | -5億5442万円 | -2億0800万円 | -15億8116万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | -8億2923万円 | -3億6736万円 | -46億1222万円 |
| 項目 | 2025年11月期 (2025-11-30) | 2025年5月期 中間 (2025-05-31) | 2024年11月期 (2024-11-30) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 728億0714万円 | 730億9707万円 | 741億8233万円 |
| 流動資産 | 436億6743万円 | 452億0407万円 | 471億8018万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 188億3072万円 | 211億7416万円 | 217億3996万円 |
| うち在庫 | 111億1186万円 | 113億7585万円 | 109億9108万円 |
| 固定資産 | 291億3970万円 | 278億9299万円 | 270億0214万円 |
| うち投資有価証券 | 100億9830万円 | 90億4731万円 | 93億0223万円 |
| 負債の部 総額 | 332億5672万円 | 347億0231万円 | 352億6013万円 |
| 流動負債 | 231億7702万円 | 233億3230万円 | 255億3509万円 |
| うち有利子負債(流動) | 80億1583万円 | 76億6934万円 | 72億0463万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 100億7969万円 | 113億7000万円 | 97億2503万円 |
| うち有利子負債(固定) | 36億7398万円 | 43億4676万円 | 28億8942万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 395億5042万円 | 383億9476万円 | 389億2219万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。