現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社は(販売促進プロモーション)、(販促管理システム)の企画・管理、(WEB・SNS)(デジタルマーケティング)、(総合印刷)を主事業とする(Retail Tech)企業。(折込広告)を主力に小売業界向けソリューションを提供し、従業員297名、平均勤続15.2年。SPX2027計画で(営業利益6億円)、(ROE10%)以上を目指す。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 72百万円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) |
|---|---|
| 売上収益 | 48億9883万円 |
| 原価 | 39億5941万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 8億6207万円 |
| 営業利益 | 7734万円 |
| 税引前利益 | 1億1438万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 7161万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) |
|---|---|
| 資産の部 総額 | 71億5420万円 |
| 流動資産 | 37億8063万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 21億7367万円 |
| うち在庫 | 2億6915万円 |
| 固定資産 | 33億7356万円 |
| うち投資有価証券 | 9億1096万円 |
| 負債の部 総額 | 29億0758万円 |
| 流動負債 | 21億2100万円 |
| うち有利子負債(流動) | 4億2209万円 |
| うち社債(1年以内) | --- |
| 固定負債 | 7億8657万円 |
| うち有利子負債(固定) | 2億1039万円 |
| うち社債 | --- |
| 純資産 | 42億4662万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。