現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループ(当社+子会社16社)は、(合成樹脂加工製品事業)で原糸・クロス・ラミクロス・(バルチップ)等の製造販売、(機械製品事業)でスリッター・ワインダー・押出機器等の製造販売を主軸に展開。インドネシア・タイ・中国・ブラジル等海外子会社でグローバル事業を強化。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 17.9億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年10月期 (2025-10-31) | 2025年4月期 中間 (2025-04-30) | 2024年10月期 (2024-10-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 319億3648万円 | 164億0099万円 | 331億1824万円 |
| 原価 | 235億5785万円 | 120億3308万円 | 242億5807万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 69億1073万円 | 34億6851万円 | 67億6261万円 |
| 営業利益 | 14億6789万円 | 8億9938万円 | 20億9756万円 |
| 税引前利益 | 26億1654万円 | 17億7389万円 | 21億8994万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 17億9444万円 | 12億1168万円 | 15億1825万円 |
| 項目 | 2025年10月期 (2025-10-31) | 2025年4月期 中間 (2025-04-30) | 2024年10月期 (2024-10-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 427億3468万円 | 424億8594万円 | 425億8319万円 |
| 流動資産 | 211億3660万円 | 208億3438万円 | 219億4871万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 48億6153万円 | 43億4002万円 | 48億5960万円 |
| うち在庫 | 68億0443万円 | 63億8513万円 | 67億5767万円 |
| 固定資産 | 215億9808万円 | 216億5155万円 | 206億3447万円 |
| うち投資有価証券 | 1億9200万円 | --- | 1億5723万円 |
| 負債の部 総額 | 117億6931万円 | 123億8520万円 | 134億8429万円 |
| 流動負債 | 78億2819万円 | 80億7001万円 | 87億9817万円 |
| うち有利子負債(流動) | 17億1031万円 | 19億6201万円 | 18億2600万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 39億4112万円 | 43億1518万円 | 46億8611万円 |
| うち有利子負債(固定) | 28億1303万円 | 32億1299万円 | 36億2114万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 309億6537万円 | 301億0073万円 | 290億9889万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。